De tarieven voor de gastenkamers worden bij boeking voor meerdere nachten in dezelfde kamer gestaffeld goedkoper.
Tarieven Gastenkamers 2021
2 Personen | ||
Aantal nachten | Bosrank/ Zonnehoed | Ridderspoor |
1 | € 94 | € 110 |
2 | € 183 | € 215 |
3 | € 267 | € 315 |
4 | € 346 | € 410 |
5 | € 425 | € 505 |
>5 | + € 79 p.n. | + € 95 p.n. |
1 Persoon | ||
Aantal nachten | Bosrank/ Zonnehoed | Ridderspoor |
1 | € 74 | € 90 |
2 | € 143 | € 175 |
3 | € 207 | € 255 |
4 | € 266 | € 330 |
5 | € 325 | € 405 |
>5 | + € 59 p.n. | + € 75 p.n. |
Tarieven:
- Gelden per kamer
- Zijn inclusief 9% BTW en (grotendeels) biologisch ontbijt en exclusief toeristenbelasting (€ 1,25 pppn)
- Derde persoon Zonnehoed en Ridderspoor bedraagt € 35 pppn ongeacht het aantal nachten.
Speciale tarieven:
Wij kunnen ons voorstellen dat onze B&B en de prachtige locatie met omringende tuinen zich bij uitstek leent voor bijzondere gelegenheden zoals bruiloften, jubileums, workshops, (wijn)proeverijen ed. In dat geval denken we graag met u mee over de mogelijkheden.