De tarieven voor de gastenkamers worden bij boeking voor meerdere nachten in dezelfde kamer gestaffeld goedkoper.
Tarieven Gastenkamers 2023
2 Personen | ||
Aantal nachten | Bosrank/ Zonnehoed | Ridderspoor |
1 | € 105 + € 10* | € 120 + € 10* |
2 | € 210 | € 240 |
3 | € 310 | € 355 |
4 | € 405 | € 465 |
5 | € 495 | € 570 |
>5 | + € 90 p.n. | + € 105 p.n. |
1 Persoon | ||
Aantal nachten | Bosrank/ Zonnehoed | Ridderspoor |
1 | € 85 + € 10* | € 100 + € 10* |
2 | € 170 | € 200 |
3 | € 250 | € 295 |
4 | € 325 | € 385 |
5 | € 390 | € 470 |
>5 | + € 70 p.n. | + € 85 p.n. |
Tarieven:
- Gelden per kamer
- Zijn inclusief 9% BTW en (grotendeels) biologisch ontbijt en exclusief toeristenbelasting (€ 1,25 pppn)
- Derde persoon Zonnehoed en Ridderspoor bedraagt € 35 pppn ongeacht het aantal nachten
- * Voor een verblijf van 1 nacht geldt een toeslag van € 10 per kamer
Speciale tarieven:
Wij kunnen ons voorstellen dat onze B&B en de prachtige locatie met omringende tuinen zich bij uitstek leent voor bijzondere gelegenheden zoals jubileums, workshops, (wijn)proeverijen ed. In dat geval denken we graag met u mee over de mogelijkheden.